Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Система хранения данных Aquarius Wareus FS440-W
В наличии
Описание
Система хранения данных Aquarius Wareus FS440-W создана для организаций, где важна стабильность работы и постоянная доступность информации. Платформа демонстрирует отличную производительность при взаимодействии с базами данных, виртуальными средами и другими ресурсоемкими приложениями.
Конструкция системы включает два независимых контроллера с двухпроцессорной архитектурой и защищенной оперативной памятью. Специальные высокоскоростные каналы обеспечивают моментальный обмен данными между контроллерами. Все без исключения значимые элементы — от каналов подключения до охлаждающих компонентов — имеют резервные аналоги.
Особенностью платформы является продуманная схема резервирования, исключающая возможность полного отказа системы. Обслуживание или выход из строя отдельных узлов не влияет на общую работоспособность. Для увеличения объема хранилища предусмотрено подключение дополнительных дисковых массивов через дублированные скоростные интерфейсы.
Aquarius Wareus FS440-W сочетает в себе производительность, характерную для решений среднего класса, с уровнем надежности премиального сегмента. Такое решение оптимально подойдет компаниям, для которых важна бесперебойная работа с данными без компромиссов в плане скорости и безопасности. Платформа гарантирует стабильность работы бизнес-приложений даже в условиях интенсивных нагрузок.
Поддержка и гарантии
Характеристики
| Архитектура и шасси | Шасси 4U, два контроллера в едином корпусе; стоечное исполнение |
| Процессорная подсистема | 2 × процессора Intel Xeon Scalable 2-го поколения (до 40 ядер на CPU, TDP до 130 Вт) |
| Оперативная память | Базовый объем: 256 ГБ; максимальный объем: до 1024 ГБ (16 слотов) |
| Контроллерный интерконнект | Двойное активное подключение (25GbE, 100GbE) |
| Внутренние накопители ОС | 2 × внутренних системных накопителя SATA для управляющего ПО |
| Дисковые отсеки базового шасси | 24 × отсеков SFF (2,5") / LFF (3,5") SAS с поддержкой горячей замены |
| Поддерживаемые диски | SSD SAS: 1,92 ТБ, 3,84 ТБ; HDD NL-SAS (3.5", 7.2k): 8 ТБ, 18 ТБ |
| Интерфейс и модули расширения | 12Gb SAS 3.0 dual-port (одна карта на контроллер); форм-факторы полок: 2U (12LFF/24SFF), 4U (24LFF / 60LFF / 72LFF) |
| Сетевые интерфейсы и слоты | 3 × встроенных порта 1GbE (RJ-45); 4 × слота PCI для карт ввода-вывода (включая 2 под SAS-HBA) |
| Порты и протоколы управления | 1 × выделенный порт 1000Base-T, 1 × VGA, 1 × RS-232, 4 × USB 3.0 Type A; протоколы BMC/IPMI, SSH/Cli, WebUI |
| Программное обеспечение (ПО) | Wareus |
| Система охлаждения | 4 × 80-мм PWM-вентилятора с горячей заменой; воздушный поток от лицевой панели к блокам питания |
| Энергоснабжение | Внутренний дублированный БП переменного тока (AC 220 В) мощностью до 1600 Вт (схема резервирования 1+1) с горячей заменой; энергоэффективность 80 PLUS Platinum / Titanium (активный PFC) |
| Габаритные размеры и вес (СХД) | 450 × 175 × 706 мм; вес до 30 кг |
| Климатические условия (работа) | Температура от +10 °C до +35 °C; влажность от 8% до 90% (в пределах точки росы) |
и помогут сделать правильный выбор









Отзывы
Отзывов пока нет.