Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Система хранения данных Aquarius AQstor FS440 R
В наличии
Описание
Система хранения данных Aquarius AQstor FS440 R предлагает сбалансированное решение для организаций, где важна как высокая производительность, так и гарантированная доступность информации.
Двухконтроллерная архитектура с защищенной памятью и продублированными компонентами обеспечивает исключительную надежность платформы. Высокоскоростные межконтроллерные соединения поддерживают синхронизацию данных в реальном времени, а модульная конструкция позволяет легко масштабировать систему по мере развития бизнеса.
Система демонстрирует стабильную работу с различными типами нагрузок — от транзакционных баз данных до сложных виртуальных сред. Полное резервирование критических элементов инфраструктуры гарантирует непрерывность бизнес-процессов даже в нештатных ситуациях.
Aquarius представляет собой оптимальное сочетание производительности, отказоустойчивости и гибкости, необходимое современным предприятиям для работы с критически важной информацией. Ее архитектура разработана с учетом требований организаций, для которых бесперебойный доступ к данным является обязательным условием успешной работы.
Поддержка и гарантии
Характеристики
| Форм-фактор и исполнение | Для монтажа в 19" стойку, высота 4U |
| Габариты и вес | Размеры устройства (Ш×В×Г): 450 × 175 × 706 мм; Размеры в упаковке (Ш×В×Г): 610 × 350 × 970 мм; Вес: до 30 кг |
| Процессорная подсистема (на контроллер) | 2 процессора (до 40 ядер на CPU) |
| Оперативная память (на контроллер) | Максимальный объем до 512 ГБ |
| Внутренние накопители ОС | 2 × внутренних дополнительных системных накопителя SATA для управляющего ПО |
| Дисковые отсеки базового шасси | 24 × отсеков SFF (2,5") / LFF (3,5") SAS с поддержкой горячей замены |
| Типы и емкости дисков | SSD SAS: от 960 ГБ до 30,72 ТБ; HDD SAS (2,5", 10k): от 600 ГБ до 2,4 ТБ; HDD NL-SAS (3,5", 7,2k): от 2 ТБ до 20 ТБ |
| Масштабируемость и расширение | До 608 накопителей на систему посредством внешних дисковых модулей расширения |
| Интерфейс модулей расширения | 12Gb SAS 3.0 dual-port (одна карта расширения на один контроллер) |
| Форм-факторы модулей расширения | 2U (12 LFF/SFF), 2U (24 SFF), 4U (24 LFF/SFF), 4U (60 LFF), 4U (72 LFF) |
| Интерфейсы ввода-вывода (на контроллер) | 4 × слота PCI для карт ввода-вывода (включая 2 слота под установку SAS-HBA) |
| Сетевые интерфейсы (на контроллер) | 3 × встроенных порта 1GbE (RJ-45) |
| Порты управления и сервиса | 1 × VGA, 4 × USB 3.0 Type A, 1 × RS-232 (на один контроллер) |
| Светодиодная индикация | Состояние контроллеров, состояние блоков питания, активность накопителей и портов ввода-вывода |
| Система охлаждения | 4 × 80-мм PWM-вентилятора с поддержкой горячей замены; воздушный поток от лицевой панели к блокам питания |
| Энергоснабжение | Внутренний дублированный БП мощностью до 1600 Вт (схема резервирования 1+1) с поддержкой горячей замены; активный PFC, класс энергоэффективности 80 PLUS Platinum / Titanium |
и помогут сделать правильный выбор














Отзывы
Отзывов пока нет.